Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Usgp1960             Sat Nov 13 21:42:56 2004

RACE RESULTS (After 7 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff    Problem
 1  11 AJ Medvitz                      Cooper   USA    7  13m18.328s               Unknown
 2  16 Tony Carbone                    Eagle    USA    7  13m32.233s    13.905s    Unknown
 3   2 David Fletcher                  Brabham  USA    7  13m41.714s    23.386s    Unknown
 4  13 Dave Killmer                    Lotus    USA    7  13m50.669s    32.341s    Unknown
 5   4 Ziggy Moonglow                  Eagle    USA    7  13m54.129s    35.801s    Unknown
 6  18 Pierre Mikkelsen                Lotus    DEN    4   8m14.804s   3 lap(s) 
 7  12 R. Melendez                     Lotus    USA    3   6m19.700s   4 lap(s)    Unknown
 8  17 Pierre Mikkelsen                Brabham  DEN    0 DidNotStart   7 lap(s)    Unknown
 9  19 Bob Kotcher                     Ferrari  USA    0 DidNotStart   7 lap(s)    Unknown


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  AJ Medvitz                        1m49.993s   7
 2  Tony Carbone                      1m50.891s   6
 3  Dave Killmer                      1m51.772s   5
 4  Ziggy Moonglow                    1m51.873s   6
 5  David Fletcher                    1m52.596s   6
 6  Pierre Mikkelsen                  1m53.980s   1
 7  R. Melendez                       2m00.865s   2
 8  Pierre Mikkelsen                    No time
 9  Bob Kotcher                         No time


LEADERS

Driver                           Laps
Pierre Mikkelsen                 1
Ziggy Moonglow                   2
AJ Medvitz                       3-7

Number of lead changes: 2
Number of leaders: 3


LAPS LED

Driver                           Laps led
AJ Medvitz                       5
Ziggy Moonglow                   1
Pierre Mikkelsen                 1


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
AJ Medvitz                           6      1       5  
Tony Carbone                         2      2       0  
R. Melendez                          7      7       0  
Dave Killmer                         4      4       0  
Ziggy Moonglow                       5      5       0  
Bob Kotcher                          9      9       0  
Pierre Mikkelsen                     8      8       0  
David Fletcher                       3      3       0  
Pierre Mikkelsen                     1      6      -5  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
David Fletcher                        (5/7)      71.43
Ziggy Moonglow                        (4/7)      57.14
AJ Medvitz                            (3/7)      42.86
Tony Carbone                          (3/7)      42.86
Dave Killmer                          (2/7)      28.57
Pierre Mikkelsen                      (1/4)      25.00
R. Melendez                           (1/3)      33.33


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
Tony Carbone                      1.615          2.111    1m54.164s      7
David Fletcher                    1.663          2.271    1m54.249s      7
R. Melendez                       1.714          1.714    2m02.579s      3
Dave Killmer                      3.116          3.985    1m54.985s      7
AJ Medvitz                        4.124          5.568    1m53.311s      7
Ziggy Moonglow                    5.877          7.431    1m59.018s      7
Pierre Mikkelsen                  7.656          8.258    2m07.586s      4


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser